Kultaloimi
Kultaloimi sankarit
Vuosi | Voittaja | Ohjastaja | Aika | 1. palkinto |
2023 2022 2021 2020 2019 |
Hierro Boko Selmer I.H. Grainfield Aiden Lexus Dream T.Rex |
Jarmo Saarela Samu Sundqvist Hannu Korpi Ari Moilanen Mika Forss |
14,4a 14,4a 13,4a 13,2a 12,7a |
12 000 € 12 000 € 12 000 € 10 000 € 12 000 € |
2018 | Maffioso Face | Santtu Raitala | 12,7a | 10 000 € |
2017 | Victory Bonsai | Mika Forss | 12,3a | 12 000 € |
2016 | Buck Boko | Hannu Torvinen | 13,1a | 12 000 € |
2015 | David Sisu | Hannu Torvinen | 13,4a | 10 000 € |
2014 | Surprise Lord | Iikka Nurmonen | 12,0a | 12 000 € |
2013 | Womanizer S | Tommi Kylliäinen | 12,0a | 13 000 € |
2012 | Express Type | Seppo Markkula | 15,0a | 13 000 € |
2011 | Express Type | Harri Koivunen | 13,4a | 13 000 € |
2010 | French Express | Ari Moilanen | 15,2a | 13 000 € |
2009 | Express Merett | Pekka Korpi | 13,5a | 13 000 € |
2008 | Aslak | Petteri Joki | 13,8a | 13 000 € |
2007 | Don Giovanni | Markku Nieminen | 16,1a | 13 000 € |
2006 | Cold Hard Wind | Antti Teivainen | 15,7a | 13 000 € |
2005 | Classico Merett | Pekka Korpi | 13,7a | 8 500 € |
2004 | Classico Merett | Pekka Korpi | 14,1a | 8 500 € |
2003 | Hot Looking | Jyrki Tammimetsä | 15,8a | 8 500 € |
2002 | Jimmy Greaves | Kari Venäläinen | 15,7a | 8 500 € |
2001 | Lanceur | Aki Antti-Roiko | 17,5a | 8 409 € |
2000 | Incognito Kemp | Markku Nieminen | 15,5a | 50 000 FIM |
1999 | Bosse Von Seth | Antti Teivainen | 14,9a | 50 000 FIM |
1998 | Edu’s Speedy | Sami Sandberg | 17,4a | 50 000 FIM |
1997 | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 16,0a | 40 000 FIM |
1996 | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 15,1a | 40 000 FIM |
1995 | Texas Express | Pekka Korpi | 15,7a | 30 000 FIM |
1994 | Houston Laukko | Jorma Kontio | 15,6a | 30 000 FIM |
1993 | Houston Laukko | Jorma Kontio | 15,6a | 30 000 FIM |
1992 | Lynden Boy | Tapio Perttunen | 21,0a | 30 000 FIM |
1991 | Anki Tim | Jan-Erik Nygård | 15,6a | 30 000 FIM |
1990 | Newstime Star | Heikki Korpi | 15,1a | 30 000 FIM |
1989 | Kermit The Frog | Jorma Kontio | 16,0a | 50 000 FIM |
1988 | Express Ex | Sakari Kostamo | 17,6a | 50 000 FIM |
1987 | Black Laukko | Pekka Korpi | 16,0a | 50 000 FIM |
1986 | Paint Chip | Pekka Korpi | 17,2a | 40 000 FIM |
1985 | Keystone Joseph | Pekka Korpi | 19,2a | 30 000 FIM |
1984 | Keystone Patriot | Veijo Heiskanen | 16,2a | 30 000 FIM |
1983 | Leander Blue Chip | Pekka Korpi | ||
1982 | Gothic | Veijo Heiskanen | ||
1981 | Super Mon | Pekka Korpi | ||
1980 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | ||
1979 | Super Mon | Pekka Korpi | ||
1978 | Star Reward | Pekka Korpi | ||
1977 | Scotty Love | Pertti Livisti | ||
1976 | Meadow Trish | Pekka Korpi | ||
1975 | R.A.C. | Martti Keskinen | ||
1974 | Damokles | Harri Steiner | ||
1973 | Frances Min | Tuomo Mäkelä | ||
1972 | Rasluka | Tuomo Mäkelä |
Vuosi | Voittaja | Ohjastaja | Aika | 1. palkinto |
2023 2022 2021 2020 2019 |
Veeran Poika Joriini Lissun Eerikki Joriini Tähen Toivomus |
Hannu Hietanen Hannu Hietanen Ari Moilanen Hannu Hietanen Henri Bollström |
24,9a 26,0a 24,4a 21,8a 22,0a |
10 000 € 11 000 € 10 000 € 8 000€ 10 000 € |
2018 |
Costello |
Risto Tupamäki |
21,2a |
10 000 € |
2017 | Polara | Antti Tupamäki | 23,0a | 10 000 € |
1988 |
Kihin-Muisto |
Jorma Kontio |
26,2a |
20 000 FIM |
1987 | Osuma | Risto Väre | 26,5a | 20 000 FIM |
1986 | Vekke | Reijo Borgström | 26,2a | 20 000 FIM |
1985 | Ruutu-Poika | Raineri Puikkonen | 29,9a | 20 000 FIM |
1984 | Paavin-Poika | Paavo Lahti | 26,3a | 20 000 FIM |
1983 | Paavin-Poika | Paavo Lahti | 27,2a | 20 000 FIM |
1982 |
||||
1981 |
Vekseli |
Pentti Savolainen |
24,0a |
15 000 FIM |
1980 | Vekseli | Pentti Savolainen | 25,0a | 15 000 FIM |
1979 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 28,9a | 15 000 FIM |
1978 |
Vieteri |
Kaarlo Partanen |
28,5a |
10 000 FIM |
1977 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 30,9a | 10 000 FIM |
1976 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 30,2a | 10 000 FIM |
1975 |
Vieteri |
Kaarlo Partanen |
26,3a |
7 000 FIM |
1974 |
Olle |
28.0 |
||
1973 |
Vilppa |
Eino Lamminen |
31,0a |
1 200 FIM |
1972 |
Purjekas |
Väinö Pitkänen |
30,3a |
800 FIM |
- MA
- TI
- KE
- TO
- PE
- LA
- SU
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
Events for 1 kesäkuu
No Events
Events for 2 kesäkuu
No Events
Events for 3 kesäkuu
No Events
Events for 4 kesäkuu
No Events
Events for 5 kesäkuu
No Events
Events for 6 kesäkuu
No Events
Events for 7 kesäkuu
No Events
Events for 8 kesäkuu
No Events
Events for 9 kesäkuu
No Events
Events for 10 kesäkuu
12:00 - 15:00
PONIT PRISMA MIKKOLASSA
Events for 11 kesäkuu
13:00
RAVIT
Porin Ravirata
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Events for 12 kesäkuu
No Events
Events for 13 kesäkuu
No Events
Events for 14 kesäkuu
No Events
Events for 15 kesäkuu
No Events
Events for 16 kesäkuu
No Events
Events for 17 kesäkuu
No Events
Events for 18 kesäkuu
No Events
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Events for 19 kesäkuu
No Events
Events for 20 kesäkuu
No Events
Events for 21 kesäkuu
No Events
Events for 22 kesäkuu
No Events
Events for 23 kesäkuu
No Events
Events for 24 kesäkuu
No Events
Events for 25 kesäkuu
No Events
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
Events for 26 kesäkuu
No Events
Events for 27 kesäkuu
No Events
Events for 28 kesäkuu
15:00
T65 RAVIT
Porin Ravirata
Events for 29 kesäkuu
No Events
Events for 30 kesäkuu
No Events